规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 优级品|0.961±0.002 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 一级品|0.961±0.002 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格品|0.961±0.004 | g/cm3 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级品|8.2±1.5 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一级品|8.2±1.5 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格品|8.2±2.0 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥28.0 | Mpa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级品|≥26.5 | Mpa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格品|≥25.0 | Mpa | ||
其它性能 | 颗粒外观 | 污染粒子 | 优级品|≤10 | 个/kg | |
其它性能 | 颗粒外观 | 污染粒子 | 一级品|≤20 | 个/kg | |
其它性能 | 颗粒外观 | 污染粒子 | 合格品|≤40 | 个/kg |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。