规格级别 | 其它 其它 均聚注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:均聚注塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | GB/T 3682 | 14.6 | g/10min | |
机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | GB/T 1843 | 2.9 | kj/m2 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 33.7 | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量 | GB/T 9341 | 1296 | MPa | |
其它性能 | 黄色指数 | GB/T 2409 | 2.6 | ||
其它性能 | 颗粒外观 | SH/T 1541 | 0.5 | g/kg | |
其它性能 | 粉末灰分 | GB/T 9345.1 | 0.016 | % | |
其它性能 | 等规指数 | GB/T 2412 | 96.6 | % |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。