规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 可加工BOPP膜,用作食品,衣服等的包装。 | ||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|1.1-1.9 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一级|1.1-1.9 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格|0.9-2.1 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级|≥29.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级|≥29.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格|≥29.0 | MPa | ||
热性能 | 维卡软化点 | 优级|≥150 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化点 | 一级|≥150 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化点 | 合格|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 优级|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 一级|≤0.03 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 合格|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 等规度 | 优级|≥96 | % | ||
其它性能 | 等规度 | 一级|≥96 | % | ||
其它性能 | 等规度 | 合格|≥96 | % | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级|0-5 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 一级|6-10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 合格|11-20 | 个/kg |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。