规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 优级品|30-40 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 一级品|27-43 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 合格品|22-48 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 优级品|≥31.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 一级品|≥30.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 合格品|≥28.0 | MPa | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.8mm | GB/T 6595 | 优级品|0-4.0 | 个/1520cm2 |
其它性能 | 鱼眼 | 0.8mm | GB/T 6595 | 一级品|4.1-8.0 | 个/1520cm2 |
其它性能 | 鱼眼 | 0.8mm | GB/T 6595 | 合格品|8.1-16.0 | 个/1520cm2 |
其它性能 | 等规指数 | GB/T 2412 | 优级品|≥96.0 | % | |
其它性能 | 等规指数 | GB/T 2412 | 一级品|≥96.0 | % | |
其它性能 | 等规指数 | GB/T 2412 | 合格品|≥96.0 | % | |
其它性能 | 清洁度(色粒) | GB/T 12670 | 优级品|0-5 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度(色粒) | GB/T 12670 | 一级品|6-10 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度(色粒) | GB/T 12670 | 合格品|11-20 | 个/kg | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | GB/T 6595 | 优级品|0-20 | 个/1520cm2 |
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | GB/T 6595 | 一级品|21-40 | 个/1520cm2 |
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | GB/T 6595 | 合格品|41-60 | 个/1520cm2 |
其它性能 | 粉末灰粉 | 优级品|≤0.01 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 一级品|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 合格品|≤0.03 | % |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。