规格级别 | 其它 管材 挤出 | 外观颜色 | 灰色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 落球冲击破碎率(标准) | ≤30 | % | ||
机械性能 | 落球冲击破碎率(纵向) | - | % | ||
机械性能 | 落球冲击破碎率(横向) | - | % | ||
机械性能 | 拉伸强度(标准) | ≥40 | Mpa | ||
机械性能 | 拉伸强度(纵向) | 46.6 | Mpa | ||
机械性能 | 拉伸强度(横向) | - | Mpa | ||
其它性能 | 维卡(标准) | - | ℃ | ||
其它性能 | 维卡(纵向) | 74.1 | ℃ | ||
其它性能 | 维卡(横向) | 74.1 | ℃ | ||
其它性能 | 挥发物(包括水份)(标准) | ≤0.3 | % | ||
其它性能 | 挥发物(包括水份)(纵向) | 0.12 | % | ||
其它性能 | 挥发物(包括水份)(横向) | - | % | ||
其它性能 | 厚度(标准) | 0.27±0.03 | mm | ||
其它性能 | 厚度(纵向) | 0.27-0.28 | mm | ||
其它性能 | 厚度(横向) | - | mm |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。