规格级别 | 其它 其它 吹塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:吹塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | cm3/10min |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |
基本性能 | 吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.01 | % |
机械性能 | 薄膜厚度-Tested | 70 | um | ||
机械性能 | 拉伸模量(MD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 2100 | MPa |
机械性能 | 拉伸模量(TD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 1700 | MPa |
机械性能 | 拉伸强度(MD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 55 | MPa |
机械性能 | 拉伸强度(TD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 50 | MPa |
机械性能 | 拉伸断裂伸长率(TD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 3.4 | % |
机械性能 | 拉伸断裂伸长率(MD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 3.4 | % |
加工性能 | 模具温度 | 220-230 | ℃ | ||
热性能 | 玻璃化温度 | DSC | 80 | ℃ |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。