规格级别 | 其它 电线电缆料 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用于电缆产品 | ||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 标准值|- | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 检验结果|1.31 | g/cm3 | ||
机械性能 | 原始断裂伸长率 | GB/T8815-2002 | 标准值|≥180 | % | |
机械性能 | 原始断裂伸长率 | GB/T8815-2002 | 检验结果|260 | % | |
机械性能 | 原始拉伸强度 | GB/T8815-2002 | 标准值|≥15.0 | MPa | |
机械性能 | 原始拉伸强度 | GB/T8815-2002 | 检验结果|18.9 | MPa | |
电气性能 | 体积电阻率 | GB/T8815-2002 | 标准值|≥1.0×10<sup>8</sup> | Ω.m | |
电气性能 | 体积电阻率 | GB/T8815-2002 | 检验结果|8.2×10<sup>11</sup> | Ω.m | |
电气性能 | 介电强度 | GB/T8815-2002 | 标准值|≥18 | MV/m | |
电气性能 | 介电强度 | GB/T8815-2002 | 检验结果|21 | MV/m |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。