规格级别 | 片材挤出成型,挤出,热成型,薄膜挤出,浇铸,注射成型,型材挤出成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:片材挤出成型,挤出,热成型,薄膜挤出,浇铸,注射成型,型材挤出成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.28 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(240°C/2.16kg) | ISO1133 | 13 | g/10min | |
物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(240°C/2.16kg) | ISO1133 | 11.5 | cm³/10min | |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.6 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.6 | % |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.60 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1200 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 38.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力 | 10%应变 | ISO527-2 | 34.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力 | 50%应变 | ISO527-2 | 28.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ISO527-2 | 26.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 19 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 340 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 1150 | MPa | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 210 | kN/m |
ELASTOMERS | 撕裂强度 | 流量 | ISO34-1 | 230 | kN/m |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m² |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m² |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m² |
冲击性能 | 拉伸冲击强度(23°C) | ISO8256/1 | 57.0 | kJ/m² | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 76 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO868 | 70 | |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 105 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | |
热性能 | 脆化温度 | ISO974 | -84.0 | °C | |
热性能 | 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 50.0 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/A50 | 213 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 150 | °C |
热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 5.44E-8 | m²/s |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电强度 | IEC60243-1 | 21 | kV/mm | |
电气性能 | 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
电气性能 | 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.70 | |
电气性能 | 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | |
电气性能 | 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.018 | |
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.9mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | 极限氧指数 | ISO4589-2 | 22 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.13 | g/cm³ | ||
FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt | 2150 | J/kg/°C | ||
FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt | 0.15 | W/m/K | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 550 | µgC/g |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。