规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 94 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 44 | |
机械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18转轮) | ASTMD4060 | 32.0 | mg | |
机械性能 | CompressionDeflection | 10% | ASTMD575 | 3.10 | MPa |
机械性能 | CompressionDeflection | 15% | ASTMD575 | 4.14 | MPa |
机械性能 | CompressionDeflection | 2% | ASTMD575 | 0.689 | MPa |
机械性能 | CompressionDeflection | 20% | ASTMD575 | 5.38 | MPa |
机械性能 | CompressionDeflection | 25% | ASTMD575 | 6.69 | MPa |
机械性能 | CompressionDeflection | 5% | ASTMD575 | 1.86 | MPa |
机械性能 | CompressionDeflection | 50% | ASTMD575 | 21.6 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 9.79 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 200%应变 | ASTMD412 | 12.2 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 17.2 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(断裂) | ASTMD412 | 41.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 580 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | --2 | ASTMD624 | 101 | kN/m |
弹性体 | 撕裂强度 | 开裂 | ASTMD1938 | 70 | kN/m |
弹性体 | 压缩永久变形(70°C,22hr) | ASTMD395 | 26 | % | |
弹性体 | 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 37 | % |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。