规格级别 | 挤出,吹塑成型 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | 垫圈,耐候性密封条 | ||
备注说明 | 加工条件:挤出,吹塑成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.870 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 50 | g/10min | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸应力2(100%应变) | ISO37 | 1.90 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力2(断裂) | ISO37 | 4.40 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸长率2(断裂) | ISO37 | 420 | % | |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 26 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 38 | % |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ISO48 | 63 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,5秒 | ISO48 | 57 | |
热性能 | 脆化温度 | InternalMethod | <-60.0 | °C |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。