规格级别 | 润滑 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.17 | g/cm³ | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 75 | ||
机械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18转轮) | ASTMD3389 | 21.0 | mg | |
弹性体 | 拉伸永久变形(200%应变) | ASTMD412 | 4 | % | |
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变,0.762mm | ASTMD412 | 4.50 | MPa |
弹性体 | 拉伸应力 | 300%应变,0.762mm | ASTMD412 | 12.4 | MPa |
弹性体 | 抗张强度(断裂,0.762mm) | ASTMD412 | 48.3 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂,0.762mm) | ASTMD412 | 680 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | 0.762mm | ASTMD624 | 68.6 | kN/m |
弹性体 | 撕裂强度 | 开裂 | ASTMD470 | 18 | kN/m |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -45.0 | °C | |
热性能 | 熔融温度 | DSC | 128 | °C |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。