规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.988 | g/cm³ | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.988 | g/cm³ | |
物理性能 | 收缩率-流动 | 1.59mm | ASTMD955 | 2.8 | % |
物理性能 | 收缩率-流动 | 3.18mm | ASTMD955 | 2.2 | % |
物理性能 | 收缩率-横向流动 | 1.59mm | ASTMD955 | 1.3 | % |
物理性能 | 收缩率-横向流动 | 3.18mm | ASTMD955 | 1.6 | % |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:1.59mm | ISO294-4 | 1.3 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:1.59mm | ISO294-4 | 2.8 | % |
物理性能 | 收缩率 | 横向流动:3.18mm | ISO294-4 | 1.6 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流动:3.18mm | ISO294-4 | 2.2 | % |
机械性能 | TaberAbrasionResistance(1000Cycles,1.0E+6g,CS-17Wheel) | ASTMD1044 | 140 | mg | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸永久变形(100%应变) | ASTMD412 | 5 | % | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 1.05 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变,23°C) | ISO37 | 1.05 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗张强度(屈服,23°C) | ASTMD412 | 4.38 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO37 | 4.38 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂,23°C) | ISO37 | 500 | % | |
ELASTOMERS | TearStrength2(24°C) | ASTMD624 | 14.2 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 24°C,22hr | ASTMD395B | 10 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 33 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 100°C,22hr | ASTMD395B | 53 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 24°C,22hr | ISO815 | 10 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 33 | % |
ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 100°C,22hr | ISO815 | 53 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,5秒) | ASTMD2240 | 33 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,5秒) | ISO868 | 33 | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | -67.2 | °C | |
热性能 | 脆化温度 | ISO812 | -67.2 | °C | |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 70°C,168hr | ASTMD573 | -3.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,70°C,168hr | ASTMD573 | -6.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | -9.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | -2.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 70°C,168hr | ISO188 | -3.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain70°C,168hr | ISO188 | -6.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ISO188 | -9.0 | % |
老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,168hr | ISO188 | -2.0 | % |
老化 | 空气中极限伸长率的变化率 | 70°C,168hr | ASTMD573 | 3.0 | % |
老化 | 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | -3.0 | % |
老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 70°C,168hr | ISO1817 | 3.0 | % |
老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr | ISO1817 | -3.0 | % |
老化 | 体积变化 | 24°C,168hr,inReferenceFuelB | ASTMD471 | 22 | % |
老化 | 体积变化 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 6.0 | % |
老化 | 体积变化 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 70 | % |
老化 | 体积变化 | 100°C,168hr,在水中 | ASTMD471 | -9.0 | % |
老化 | 体积变化 | 24°C,168hr,inReferenceFuelB | ISO1817 | 22 | % |
老化 | 体积变化 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ISO1817 | 6.0 | % |
老化 | 体积变化 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 70 | % |
老化 | 体积变化 | 100°C,168hr,在水中 | ISO1817 | -9.0 | % |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltViscosity(190°C,300sec^-1) | ASTMD3835 | 129 | Pa·s |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。