规格级别 | 注射成型,片材挤出成型,薄膜挤出,挤出,涂层,浇铸,型材挤出成型,热成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注射成型,片材挤出成型,薄膜挤出,挤出,涂层,浇铸,型材挤出成型,热成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.11 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.5 | g/10min | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.80 | cm³/10min | |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.80 | % |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.70 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.70 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.30 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 45.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 29.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力 | 10%应变 | ISO527-2 | 3.20 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力 | 50%应变 | ISO527-2 | 6.70 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 800 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 45.0 | MPa | |
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,25µm) | DIS15106-1/-2 | 900 | g/m²/24hr | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 100 | kN/m |
ELASTOMERS | 撕裂强度 | 流量 | ISO34-1 | 100 | kN/m |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | NoBreak | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | NoBreak | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 37 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO868 | 33 | |
热性能 | 脆化温度 | ISO974 | -96.0 | °C | |
热性能 | 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | -50.0 | °C | |
热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 193 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 2.2E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.8E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 2.0E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.8E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 3.0E+14 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 4.0E+12 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电强度 | IEC60243-1 | 18 | kV/mm | |
电气性能 | 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 | |
电气性能 | 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.70 | |
电气性能 | 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.013 | |
电气性能 | 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.020 | |
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | 极限氧指数 | ISO4589-2 | 20 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.10 | g/cm³ | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 10.0 | µgC/g | |
ADDITIONAL INFORMATION | Odor | VDA270 | 4.00 |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。