规格级别 | 无卤 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 电线电缆应用 | ||
备注说明 | 加工条件:挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.84 | g/cm³ | |
物理性能 | 门尼粘度(ML1+4,100°C) | DIN53523 | 45 | MU | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 50 | ||
机械性能 | 拉伸应变 | 断裂 | IEC60811-1-3 | >250 | % |
机械性能 | 拉伸应变 | 断裂2 | IEC60811-1-3 | >150 | % |
电气性能 | 表面电阻率 | VDE0472 | >1.0E+9 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率(27°C) | VDE0472 | >1.0E+12 | ohms·cm |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。