规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.27 | g/cm³ | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.25 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ASTMD1238 | 18 | g/10min | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 12.0 | cm³/10min | |
物理性能 | 收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.20to0.40 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 0.20to0.40 | % | |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
机械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 4120 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度3(屈服) | ASTMD638 | 60.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2/5 | 68.0 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 46.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2/5 | 59.0 | MPa | |
机械性能 | 伸长率3(屈服) | ASTMD638 | 3.1 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(屈服) | ISO527-2/5 | 2.7 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2/5 | 3.2 | % | |
机械性能 | 弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 3700 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 102 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度5 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度5 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度5 | -30°C | ISO179/1eU | 81 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度5 | 23°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m² |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 120 | J/m | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度6 | -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度6 | 23°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD4812 | 1300 | J/m | |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度6 | -30°C | ISO180/1U | 60 | kJ/m² |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度6 | 23°C | ISO180/1U | 64 | kJ/m² |
冲击性能 | 装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 50.0 | J | |
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 129 | °C | |
热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 123 | °C | |
热性能 | 热变形温度7(1.8MPa,未退火,64.0mm跨距) | ISO75-2/Af | 126 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 141 | °C | |
热性能 | BallPressureTest(125°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
热性能 | 线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动(23到80°C) | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | CLTE-Transverse(23to80°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | RTIElec | UL746 | 80.0 | °C | |
热性能 | RTIImp | UL746 | 80.0 | °C | |
热性能 | RTIStr | UL746 | 80.0 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等级(0.30mm) | UL94 | HB | ||
可燃性 | 灼热丝易燃指数(1.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
可燃性 | 热灯丝点火温度(1.0mm) | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。