规格级别 | 良好的电气性能,阻燃性 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.62 | g/cm³ | |
物理性能 | 收缩率 | MD | ASTMD995 | 0.50-0.90 | % |
物理性能 | 收缩率 | TD | ASTMD995 | 0.20-0.40 | % |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.07 | % |
硬度 | 洛氏硬度 | ASTMD785 | 120 | R | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 127.57 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 4.00 | % |
机械性能 | 弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 191.36 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 9322.86 | MPa |
机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 88.22 | J/m |
热性能 | 线膨胀系数 | 热变形温度 | ASTMD648 | 210 | °C |
电气性能 | 体积电阻 | ASTMD257 | 1.0E+15 | Ω.cm | |
电气性能 | 绝缘强度 | ASTMD149 | 23 | KV/mm | |
电气性能 | 介电常数 | ASTMD150 | 4.00 | ||
阻燃性能 | 防火等级 | UL-94 | 0.30mm | V-0 | |
阻燃性能 | 防火等级 | UL-94 | 0.71mm | V-0 | |
阻燃性能 | 防火等级 | UL-94 | 1.50mm | V-0 | |
阻燃性能 | 防火等级 | UL-94 | 3.00mm | V-0 |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。