规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm | |
基本性能 | 吸水率 | ISO 62 | 0.01 | % | |
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1183 | 0.1 | g/10min |
基本性能 | 熔融指数 | 230℃/2.16kg | ISO 1183 | 9 | g/10min |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 2500 | MPa | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-1 | 25 | MPa | |
机械性能 | 断裂伸长率 | ISO 527-1 | 1.1 | % | |
光学性能 | 雾度 | ISO 14782 | % |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。