规格级别 | 可更新资源 挤出 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | 汽车领域的应用,管件 | ||
备注说明 | 加工条件:挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.03 | g/cm³ | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(235°C/5.0kg) | ISO11357 | 10.0 | cm³/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 500 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 29.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 54.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 24 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >200 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 470 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 4.0 | kJ/m² |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 70 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO868 | 63 | |
热性能 | 熔融温度 | ISO11357-3 | 175 | °C | |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA12-HIP,EHL,22-005 |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。