规格级别 | 通用,经增塑,移动性低到无,耐化学性良好 挤出 | 外观颜色 | 蓝色 |
该料用途 | 工业应用,通用 | ||
备注说明 | 加工条件:挤出。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.26 | g/cm³ | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 75 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,10秒 | ASTMD2240 | 75 | |
机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 14.5 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 400 | % | |
弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 59.5 | kN/m | |
热性能 | 熔融温度 | 168到179 | °C |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。