规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/3682-2000 | 质量指标|2.8-5.2 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/3682-2000 | 检验结果|3.7 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 质量指标|0.919-0.935 | g/cm3 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 检验结果|0.925 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T1040-92 | 质量指标|≥7.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T1040-92 | 检验结果|9.9 | MPa | |
机械性能 | 断裂伸长率 | GB/T1040-92 | 质量指标|≥400 | % | |
机械性能 | 断裂伸长率 | GB/T1040-92 | 检验结果|540 | % | |
其它性能 | 清洁度 | SH/T1541-93 | 质量指标|<20 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度 | SH/T1541-93 | 检验结果|10 | 个/kg | |
其它性能 | 雾度 | GB/T2410-80 | 质量指标|≤12 | % | |
其它性能 | 雾度 | GB/T2410-80 | 检验结果|9 | % | |
其它性能 | 鱼眼 | 目测 | 质量指标|<30 | 个/1200cm2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 目测 | 检验结果|20 | 个/1200cm2 |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。