米兰体育官网登录入口米兰(中国)       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 米兰(中国) > 物性表 > EPDM > 512F|韩国SK 物性表

EPDM/512F/韩国SK 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 加工条件:注塑。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 比重 ASTM D-792 最小值|-
物理性能 比重 ASTM D-792 最大值|-
物理性能 比重 ASTM D-792 一般值|0.86
其它性能 乙烯成份 ASTM D-3900 最小值|61.6 wt%
其它性能 乙烯成份 ASTM D-3900 最大值|67.6 wt%
其它性能 乙烯成份 ASTM D-3900 一般值|65 wt%
其它性能 挥发物 ASTM D-1416 最小值|- wt%
其它性能 挥发物 ASTM D-1416 最大值|1.0 wt%
其它性能 挥发物 ASTM D-1416 一般值|0.3 wt%
其它性能 ASTM D-1416 最小值|- wt%
其它性能 ASTM D-1416 最大值|0.15 wt%
其它性能 ASTM D-1416 一般值|- wt%
其它性能 ENB成份 ASTM D-6047 最小值|2.9 wt%
其它性能 ENB成份 ASTM D-6047 最大值|4.9 wt%
其它性能 ENB成份 ASTM D-6047 一般值|4.0 wt%
其它性能 门尼粘度 ASTM D-1646 最小值|61
其它性能 门尼粘度 ASTM D-1646 最大值|71
其它性能 门尼粘度 ASTM D-1646 一般值|66
其它性能 实物形态 最小值|- kg/包
其它性能 实物形态 最大值|- kg/包
其它性能 实物形态 一般值|25 kg/包

【免责声明】

米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。