规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD4883 | 0.920 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | ASTMD882 | 221 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | ASTMD882 | 241 | MPa | |
薄膜 | 抗张强度-MD(断裂) | ASTMD882 | 50.0 | MPa | |
薄膜 | 抗张强度-TD(断裂) | ASTMD882 | 39.0 | MPa | |
薄膜 | 伸长率-MD(断裂) | ASTMD882 | 750 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 1000 | % | |
薄膜 | 落锤冲击 | ASTMD1709 | 170 | g | |
光学性能 | 光泽度(45°) | ASTMD2457 | 45 | ||
光学性能 | 雾度 | ASTMD1003 | 14 | % |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。