规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | 本色、圆柱状或扁圆状颗粒 |
该料用途 | 用于制造日用品和各类工、农业用品,如薄膜、中空容器、管道、单丝、延伸带、电绝缘制品等。 | ||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | 优级品|0.18-0.28 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | 一级品|0.18-0.28 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | 合格品|0.15-0.30 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | 优级品|0.949-0.953 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 一级品|0.949-0.953 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格品|0.948-0.954 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥26 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级品|≥24 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格品|≥23 | MPa | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 优级品|≥600 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 一级品|≥550 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 合格品|≥500 | % | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级品|≤5 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 一级品|≤10 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 合格品|≤20 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(杂质) | 优级品|≤20 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(杂质) | 一级品|≤40 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(杂质) | 合格品|≤60 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 优级品|≤0.03 | %(m/m) | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 一级品|≤0.03 | %(m/m) | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | %(m/m) | ||
其它性能 | 分子量分布 | 优级品|≥180 | NNI | ||
其它性能 | 分子量分布 | 一级品|≥150 | NNI | ||
其它性能 | 分子量分布 | 合格品|≥80 | NNI | ||
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | 优级品|≤15 | 个/1520cm2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | 一级品|≤15 | 个/1520cm2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | 合格品|≤25 | 个/1520cm2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.8mm | 优级品|≤1.5 | 个/1520cm2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.8mm | 一级品|≤1.5 | 个/1520cm2 | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.8mm | 合格品|≤3.0 | 个/1520cm2 |
【免责声明】
米兰体育官网登录入口发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。